Přírubový jemný filtr se zpětným proplachem F76S-F
Přírubové filtry se zpětným proplachem F76S jsou vhodné pro aplikace s vysokým průtokem vody. Mohou být použity pro velké obytné či veřejné budovy nebo pro průmyslové aplikace. Jsou vybaveny stejným vysoce účinným mechanismem zpětného proplachu jako filtry pro domovní aplikace. Přírubové filtry F76S mohou být osazeny automatickou jednotkou zpětného proplachu Z11AS doplněnou případně o diferenční tlakový spínač DDS76 umožňující spouštění proplachu na základě zvý- šené tlakové ztráty vlivem znečištění filtračního sítka. Přírubové filtry F76S zajišťují nepřetržitou dodávku filtrované vody i během procesu čištění filtru.Jemné filt- rační sítko redukuje množství cizích částic ve vodě, na- příklad úlomků rzi, konopných vláken nebo písečných zrnek.
- Certifikace výrobku Certifikováno DIN/DVGW
- Médium Voda
- Materiál tělesa bronz RG5
- Připojení příruby
- Maximální teplota média 70 oC
- Jmenovitý tlak PN16
- Zpětný proplach sítka filtru ano
- Montážní poloha vodorovná
Další popis
- Systém zpětného proplachu chráněn patentem – umožňuje rychlé a kvalitní čištění filtru při malé spotřebě vody
- Automatický proplach filtru použitím jednotky automatického proplachu Z11AS
- Možnost připojení diferenčního tlakového spínače
- Nepřerušená dodávka filtrované vody i během proplachování sítka
- Jímka z bronzu poskytuje velkou odolnost proti korozi
|
| Světlost DN | Kapacita průtoku Kvs | Vestavěný filtr | Objednací čísla |
|---|
| mm | | µm | |
|---|
| 65 | 90 | 100 | F76S-65FA |
| 80 | 125 | 100 | F76S-80FA |
| 100 | 158 | 100 | F76S-100FA |
| 125 | 158 | 100 | F76S-125ZFA |
| Jemnost sítka 20 µm |  |
|
| Světlost DN | Kapacita průtoku Kvs | Vestavěný filtr | Objednací čísla |
|---|
| mm | | µm | |
|---|
| 65 | 90 | 20 | F76S-65FB |
| 80 | 125 | 20 | F76S-80FB |
| 100 | 158 | 20 | F76S-100FB |
| Jemnost sítka 50 µm |  |
|
| Světlost DN | Kapacita průtoku Kvs | Vestavěný filtr | Objednací čísla |
|---|
| mm | | µm | |
|---|
| 65 | 90 | 50 | F76S-65FC |
| 80 | 125 | 50 | F76S-80FC |
| 100 | 158 | 50 | F76S-100FC |
|
| Světlost DN | Kapacita průtoku Kvs | Vestavěný filtr | Objednací čísla |
|---|
| mm | | µm | |
|---|
| 65 | 90 | 200 | F76S-65FD |
| 80 | 125 | 200 | F76S-80FD |
| 100 | 158 | 200 | F76S-100FD |
|
| Světlost DN | Kapacita průtoku Kvs | Vestavěný filtr | Objednací čísla |
|---|
| mm | | µm | |
|---|
| 65 | 90 | 500 | F76S-65FF |
| 80 | 125 | 500 | F76S-80FF |
| 100 | 158 | 500 | F76S-100FF |
Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.